Umbria
RT Umbria del periodo 2002-2008
1.1 Soggetti inclusi nello studio
Per lo studio sono stati considerati i residenti nella regione dell’Umbria nel periodo 1.1.2002-31.12.2008, nell’intervallo di età tra 35 e 74 anni. I casi sono stati identificati dal Registro Tumori dell’Umbria. I controlli sono stati identificati utilizzando una anagrafe assistiti cumulativa della regione, tale da includere tutti i residenti nel periodo considerato. In totale sono stai considerati per lo studio 30500 casi di tumore nell’intervallo di età e nel periodo considerato. A fronte di questi casi sono stati campionati in anagrafe assistiti 76875 controlli.
1.2 Base dello studio: collegamento con le informazioni professionali INPS
La Tabella 1.1 mostra la base dello studio costituita dai soggetti le cui storie professionali sono utilizzabili per lo studio caso-controlli. Le storie professionali, come atteso, sono maggiormente prevalenti nel sesso maschile e nelle età più giovani. E’ questa la ragione per la quale la percentuale di controlli inclusi nella base dello studio è maggiore. Il piano di campionamento prevede infatti che quando i casi siano pochi, come accade nelle età più giovani, venga nelle stesse classi aumentato il numero dei controlli.
Tabella 1.1 Collegamento con INPS dei casi e dei controlli1.3 Risultati
Provincia di Perugia
Nella provincia di Perugia, l’analisi dei dati del Registro Tumori di popolazione con il metodo OCCAM ha consentito di evidenziare alcune situazioni meritevoli di approfondimento. Queste situazioni vengono divise nelle due tabelle di commento seguenti tra situazioni nelle quali la ricerca attiva dei casi e delle situazioni di esposizione pregressa è obbligatoria, in quanto si tratta di situazioni di rischio ben noto e documentato ed invece altre situazioni meritevoli di approfondimento in grado di fornire, forse, spunti per ricerche più approfondite.
Genere | Sede | Comparto | OR | n. casi esposti | Commenti e indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
M | Vescica | Tessile | 1.65 | 9 | Rischio noto per coloranti |
F | Rene e vie urinarie | Tessile | 1.52 | 8 | Rischio noto per coloranti anche per l’urotelio |
M | Vescica | Abbigliamento | 1.74 | 12 | Rischio noto per coloranti: in abbigliamento possono rientrare anche industrie tessili |
M | Rene e vie urinarie | Abbigliamento | 1.55 | 6 | Vedi le due associazioni qui sopra |
M | Vescica | Stampe | 1.56 | 8 | Rischio noto per coloranti |
M | Polmone | Ceramica | 2.06 | 17 | Esposizione e silice o IPA (forni) |
Situazioni di rischio da approfondire con priorità.
Genere | Sede | Comparto | OR | n.casi esposti | Commenti e indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
M | Leucemie | Siderurgia | 1.77 | 4 | Esaminare quali potrebbero essere i fattori di rischio (solventi, radiazioni) in una prov. dove non vi è produzione diretta |
M | Rene | Siderurgia | 1.67 | 12 | c.s. |
M | Leucemie | Costr. Meccaniche | 1.24 | 14 | Esaminare l’uso di solventi o la presenza (improbabile nel settore) di formaldeide) |
M | Laringe | Costr. Meccaniche | 1.66 | 18 | Nebbie di oli da taglio e di acidi forti |
M | Pancreas | Costr. Elettriche | 2.65 | 5 | Rischio segnalato dalla matrice OCCAM che richiede la disamina dei lavori originali per l’identificazione delle possibili esposizioni di interesse |
M | Polmone | Costr. Elettriche | 1.30 | 10 | Ricercare se vi siano rischi noti (amianto IPA etc) nell’ambiente di lavoro |
F | Mammella | Costr. Elettriche | 1.31 | 6 | Lavoro a turni, campi ELF o PCB |
M | Prostata | Costr. Elettriche | 1.67 | 14 | Lavoro a turni, campi ELF o PCB (interessante parallelismo tra due tumori ormono-dipendenti) |
M | Laringe | Ind. alimentare | 1.80 | 14 | Nebbie acide, od accesso a tabacco ed alcool ? |
M | Polmone | Ind. alimentare | 1.10 | 51 | Rischio descritto in letteratura |
M | Polmone | Abbigliamento | 1.33 | 12 | Esposizione a formaldeide |
F | Mammella | Abbigliamento | 1.13 | 177 | Lavoro a turni ? |
M | Prostata | Abbigliamento | 1.47 | 23 | Lavoro a turni ? |
M | Encefalo | Abbigliamento | 2.96 | 4 | ELF da macchine per cucire ? |
F | Encefalo | Abbigliamento | 5.73 | 11 | c.s. significativo il fatto di trovare la stessa associazione nei due generi |
M | Leucemie | Legno | 2.37 | 7 | Verniciatori ? |
M | Laringe | Legno | 1.63 | 5 | Polvere di legno ? |
M | Vescica | Legno | 1.24 | 19 | Verniciatori ? |
M | Rene e vie urinarie | Legno | 1.56 | 14 | Verniciatori ? |
M | Leucemie | Trasporti | 1.36 | 7 | Rischio noto da emissioni del traffico |
M | Laringe | Trasporti | 1.47 | 8 | c.s. |
M | Polmone | Trasporti | 1.11 | 38 | c.s. |
M | Linfomi non Hodgkin | Agricoltura | 1.19 | 39 | Rischio noto per taluni pesticidi |
M | Rene e vie urinarie | Ceramica | 1.94 | 7 | IPA ? |
M | Vescica | Plastica | 1.37 | 4 | Se uso colorenti nelle mescole |
F | Mammella | Sanità | 1.15 | 18 | Lavoro a turni ? |
F | Utero corpo | Sanità | 2.36 | 4 | Lavoro a turni ? |
Provincia di Terni
Anche per la provincia di Terni vengono prodotte due tabelle: la prima che riporta le situazioni in cui è necessario analizzare le situazioni di rischio in quanto si tratta di casi di tumore che con elevata probabilità possono riconoscere una etiologia professionale. La seconda è una rassegna di possibili spunti per ulteriori ricerche.
Genere | Sede | Comparto | OR | n. casi esposti | Commenti e indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
M | Laringe | Siderurgia | 1.43 | 7 | Rischio noto |
M | Polmone | Siderurgia | 1.07 | 63 | Rischio noto, probabilmente diluito nel comparto |
M | Pleura | Siderurgia | 4.73 | 6 | Rischio noto, che dovrebbe essere anche stato già analizzato dal registro dei mesoteliomi |
M | Vescica | Siderurgia | 1.23 | 36 | Rischio noto, da valutare i casi esposti ad IPA |
M | Rene e vie urinarie | Siderurgia | 1.13 | 24 | Rischio noto per l’urotelio |
M | Vescica | Tessile | 1.63 | 6 | Rischio noto |
Tabella 3.3 Situazioni di interesse.
Genere | Sede | Comparto | OR | n. casi esposti | Commenti e indicazioni |
---|---|---|---|---|---|
M | Encefalo | Siderurgia | 7.22 | 15 | Cluster interessantissimo data la rarità della neoplasia e l’elevato numero di casi: ELF ? |
M | Leucemie | Costr. meccaniche | 1.42 | 7 | Esposizione a solventi |
F | Mammella | Costr. Elettriche | 1.91 | 4 | Lavoro a turni o ELF |
M | Vescica | Legno | 1.52 | 4 | Verniciatori ? |
M | Leucemie | Trasporti | 1.69 | 4 | Rischio da emissioni del traffico |
M | Polmone | Trasporti | 1.08 | 12 | c.s. + IPA |
M | Vescica | Trasporti | 1.73 | 10 | IPA |
M | Rene e vie urinarie | Trasporti | 1.72 | 8 | IPA |
M | Vescica | Energia | 1.84 | 5 | Se termoelettrica (IPA) |
F | Mammella | Sanità | 1.22 | 8 | Lavoro a turni |
Ecco i risultati su base provinciale.