ToscanaSDO2009_2010
SDO Toscana del periodo 2009-2010
Cari Colleghi,
qui di seguito trovate le associazioni che a mio giudizio a priori, cioè nella totale ignoranza delle realtà produttivi del Vs territorio, potrebbero essere di interesse per la ricerca attiva dei tumori professionali.
FIRENZESede | Settore | N. casi | RR | note |
---|---|---|---|---|
Vescica | Siderurgia | 6 | 2.26 | Rischio noto per IAP, anche se negativo per polmone |
Leucemia | Industria alimentare | 2 | 2.47 | Cluster ? |
Tessuti molli F | Cuoio | 2 | 1.25 | Conservanti fenossiacetici (dfficile da indagare) |
Vescica | Stampe | 10 | 2.31 | Rischio noto per inchiostri |
Laringe | Edilizia | 5 | 1.52 | Rischio difficile da indagare… |
Polmone | Trasporti | 12 | 1.05 | Rischio noto nei camionisti e/o meccanici (solo blue collar) |
Vescica | Trasporti | 15 | 1.14 | c.s. |
Leucemia | Trasporti | 6 | 2.59 | c.s. |
Linfoma NH | Agricoltura | 2 | 1.78 | RISCHIO NOTO GRAZIE AGLI STUDI TOSCANI |
Polmone | Energia elettrica | 10 | 2.19 | Se termoelettrica o geotermica |
Laringe | Ceramica | 2 | 3.91 | Silice o amianto |
Polmone | Ceramica | 4 | 1.26 | c.s. |
Testicolo | Farmaceutica | 3 | 8.34 | Cluster |
Vescica | Farmaceutica | 4 | 1.78 | Cluster |
Sede | Settore | N. casi | RR | note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Tessile | 6 | 3.31 | Amianto o oli |
Polmone F | Tessile | 15 | 1.35 | Amianto |
Vescica | Tessile | 30 | 2.13 | Rischio noto da coloranti |
Linfoma NH | Tessile | 10 | 3.42 | Indagare… |
Polmone F | Abbigliamento | 2 | 1.19 | Formaldeide ? |
Polmone | Edilizia | 11 | 2.08 | Rischio noto ma difficile da indagare |
Polmone | Trasporti | 6 | 2.28 | Rischio noto nei camionisti e/o meccanici |
Vescica | Trasporti | 3 | 2.41 | c.s. |
Ecco i risultati su base provinciale.