Modena
RT Modena del periodo 2005-2009
Cari Colleghi,
qui di seguito trovate le associazioni che a mio giudizio a priori, cioè nella totale ignoranza delle realtà produttivi del Vs territorio, potrebbero essere di interesse per la ricerca attiva dei tumori professionali. ( in corsivo le associazioni da indagare solo se plausibili)
Sede | Settore | N. casi | RR | note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Siderurgia | 3 | 2.67 | Rischio noto: amianto e IAP |
Polmone | Siderurgia | 25 | 1.85 | c.s. |
Encefalo | siderurgia | 3 | 4.28 | Rischio anche rilevato a Terni |
Mammella F | Prodotti per edilizia | 10 | 2.37 | Lavoro a turni ??? |
Laringe | Costr. Meccaniche | 13 | 2.66 | Rischio noto per amianto (vd pleura) e oli da taglio |
Polmone | Costr. Meccaniche | 127 | 0.84 | Rischio non rilevabile nel complesso ma importante tracciare i casi insorti ove si siano verificati tumori della pleura |
Pleura | Costr. Meccaniche | 8 | 3.11 | Vd sopra |
Ovaio F | Costr. Meccaniche | 14 | 1.36 | IARC riconosce l’ovaio come target per esp ad amianto |
Encefalo | Costr. Meccaniche | 24 | 4.92 | Rischio elevato che si presta alla ricerca di clusters |
Laringe | Ind. Alimentare | 15 | 6.45 | Rischio elevato che si presta alla ricerca di clusters |
Polmone | Ind. Alimentare | 31 | 1.25 | Da indagare ev. esp ad amianto o cluster |
Polmone F | Ind. Alimentare | 8 | 1.29 | c.s. |
Laringe | Tessile | 4 | 3.42 | Amianto o oli |
Polmone | Tessile | 16 | 1.20 | c.s. |
Vescica | Tessile | 11 | 1.18 | Rischio noto per coloranti |
Vescica | Cuoio e calzature | 3 | 4.52 | Rischio noto |
Mammella | Abbigliamento | 199 | 1.14 | Lavoro a turni (anche aumentato nei blue collar) |
Leucemie F | Abbigliamento | 3 | 2.05 | Formaldeide (anche se non vi è aumento nei maschi) |
Vescica | Carta | 5 | 1.38 | Se stampa |
Laringe | Edilizia | 9 | 1.51 | Rischio noto ma difficile da indagare |
Polmone | Edilizia | 111 | 1.85 | c.s. |
Pleura | Edilizia | 5 | 4.85 | c.s. |
Polmone | Trasporti | 36 | 1.41 | Rischio noto nei camionisti; indagare anche la professione di meccanico |
Vescica | Trasporti | 17 | 1.16 | c.s. |
Vescica | Chimica | 10 | 1.68 | Se esposti a IAP o amine |
Polmone | Estrazione di minerali | 3 | 1.81 | Esposizione a silice od amianto |
Vescica | Agricoltura | 9 | 1.70 | Indagare… |
Vescica F | Agricoltura | 3 | 2.95 | c.s. |
Encefalo | Agricoltura | 10 | 2.14 | c.s. |
Polmone | Energia elettrica | 7 | 1.73 | Se termoelettrica |
Vescica | Energia elettrica | 6 | 1.99 | c.s. |
Polmone | Ceramica | 81 | 1.23 | Silice o amianto |
Polmone | Ceramica | 26 | 1.19 | c.s. |
Pleura | Ceramica | 3 | 3.05 | Amianto (anche come casi traccianti) |
Polmone | Farmaceutica | 4 | 2.64 | Indagare se cluster |
Mammella | Farmaceutica | 7 | 3.77 | c.s. |
Mammella | Trattamento metalli | 5 | 1.20 | Lavoro a turni o cluster |
Vescica | Trattamento metalli | 3 | 1.33 | Da indagare |
Mammella F | Plastica | 17 | 1.34 | Lavoro a turni (blue collar) |
Leucemie | Plastica | 3 | 2.65 | Indagare esp a solventi |
Mammella f | Sanità | 12 | 1.36 | Lavoro a turni |
Ecco i risultati su base provinciale.