ReggioEmilia
RT Reggio Emilia del periodo 2000-2005
Commenti ai dati del Registro Tumori di Reggio Emilia relativi ai rischi occupazionali stimati mediante la metodologia OCCAM. In giallo nel tabulato dei risultati sono evidenziati i rischi noti, in verde gli spunti di ricerca. In questo prospetto sono riportate solo le situazioni con un numero di casi esposti superiore e 3.
Sede | Settore | RR | Casi | Commenti |
---|---|---|---|---|
Polmone | Siderurgia | 1.26 | 16 | Rischio noto |
Polmone | Prod. per edilizia | 1.07 | 18 | Rischio basso ma eccesso tumori pleurici, usare la pleura come tracciante per identificare Le aziende a rischio |
Pleura | “ | 7.50 | 6 | Vedi commento sopra |
Leucemie | Costr. Meccaniche | 1.53 | 25 | Uso di solventi, verificare cluster nella stessa azienda |
Polmone | “ | 1.13 | 132 | Rischio noto; si potrebbero anche usare i 9 casi di pleura come tracciante |
Pleura | “ | 1.54 | 9 | Numero elevato di casi nello stesso settore; vd anche sopra |
Vescica | “ | 1.22 | 84 | Rischio noto per IPA ed oli da taglio; con il nome delle aziende i Servizi potrebbero restringere la ricerca |
Tiroide | “ | 1.49 | 20 | Cluster interessante |
Leucemie | Costr. Elettriche | 1.87 | 6 | Uso di solventi o EMF ? |
Pancreas | “ | 3.12 | 11 | Cluster d indagare |
Polmone | Tessile | 2.96 | 13 | Rischio noto, anche se non replicato nelle femmine |
Vescica | Tessile | 2.27 | 6 | Rischio noto |
Polmone | Abbigliamento | 1,47 | 6 | Spesso è tessile, Formaldeide ? |
Leucemie | “ | 1.38 | 8 | Cluster da indagare |
Polmone | Legno | 1.44 | 18 | E’ un settore che può presentare rischi anche per polmone |
Stampe | Polmone | 1.95 | 7 | Da verificare |
Vescica | Stampe | 3.17 | 7 | Rischio noto |
Mammella F | Gomma | 1.83 | 5 | Cluster da indagare (distr. Endocrini, lavoro a turni…) |
Laringe | Edilizia | 1,72 | 19 | Settore difficile da indagare per rischi diffusi e SES |
Polmone | “ | 1.26 | 77 | c.s. |
Pleura | “ | |||
Laringe | Trasporti | 1.42 | 5 | Rischio noto da IPA e supportato da polmone e vescica |
Polmone | “ | 1.20 | 23 | Vd sopra |
Vescica | “ | 2.02 | 23 | Vd sopra |
Vescica | Energia elettrica | 1.40 | 6 | IPA (prob) |
Laringe | Ceramica | 1.13 | 10 | Rischio noto (silice ?) |
Polmone | “ | 1.13 | 57 | Vd sopra |
I dati sono molto coerenti, anche se per taluni settori i rischi non sono rilevati
Ecco i risultati su base provinciale.