Campania
Commenti ai risultati della Campania, SDO 2002-2007
Provincia | Sesso | Sede | Industria | OR | No casi | Commenti |
---|---|---|---|---|---|---|
Avellino | M | Polmone | Siderurgia | 1.46 | 5 | Rischio noto (IARC) |
M | Leucemia | Costr. Meccaniche | 1.18 | 6 | Esposizione a solventi ? | |
M | Vescica | Trasporti | 2.34 | 11 | Autisti od esposti a IAP | |
Benevento | M | Polmone | Prodotti per edilizia | 1.18 | 4 | Se esposti ad amianto o silice |
M | Vescica | Trasporti | 1.40 | 8 | Autisti od esposti a IAP | |
M | Leucemia | Trasporti | 3.78 | 4 | Cluster da esplorare | |
M | NHL | Agricoltura | 1.22 | 18 | Forte l’evidenza disponibile | |
F | NHL | Agricoltura | 4.43 | 34 | C.s. | |
M | Vescica | Produzione di energia | 2.04 | 4 | Esposti a IAP? | |
Caserta | M | Polmone | Siderurgia | 1.35 | 9 | Rischio noto (IARC) |
F | Polmone | Abbigliamento | 2.21 | 4 | Formaldeide ? | |
M | Laringe | Edilizia | 1.29 | 43 | Settore con noto eccesso di Tumori respiratori | |
M | Polmone | Edilizia | 1.40 | 190 | C.s. | |
M | Laringe | Trasporti | 2.08 | 13 | IAP ? | |
M | Vescica | Trasporti | 1.86 | 40 | IAP ? | |
F | Tessuti molli | Agricoltura | 1.22 | 12 | Erbicidi fenossiacetici | |
M | Vescica | Vetro | 1.52 | 4 | IAP | |
Napoli | M | Polmone | Siderurgia | 1.04 | 96 | Tra questi 96 casi identificare quelli esposti ad amianto usando I mesoteliomi come traccianti |
M | Pleura | Siderurgia | 2.93 | 15 | Vd. sopra | |
M | Vescica | Siderurgia | 1.22 | 96 | IAP ? | |
M | Laringe | Prodotti per edilizia | 1.82 | 9 | Asbesto or silice | |
M | Polmone | Prodotti per edilizia | 1.26 | 27 | Asbesto or silice | |
M | Nose | Costruzioni meccaniche | 1.24 | 5 | Neoplasia ad alta frazione | |
M | Pleura | Costruzioni meccaniche | 1.89 | 30 | Neoplasia ad alta frazione | |
M | Vescica | Tessile | 1.16 | 8 | Rischio noto per coloranti | |
M | Polmone | Leather and shoes | 1.77 | 66 | Evidenze di letteratura | |
M | Vescica | Gomma | 2.16 | 21 | Rischio noto (IARC) | |
M | Leucemia | Gomma | 2.32 | 5 | Rischio noto (IARC) | |
M | Vescica | Petrolio | 1.75 | 8 | IAP or ? | |
M | Vescica | Stampe | 1.25 | 22 | Coloranti | |
M | Polmone | Trasporti | 1.28 | 256 | IAP & asbesto | |
M | Pleura | Trasporti | 1.61 | 18 | Asbestos (C.s.) | |
M | Vescica | Trasporti | 1.25 | 219 | IAP | |
M | Leucemia | Chimica | 1.28 | 6 | Benzene ? | |
M | Vescica | Ceramica | 2.07 | 9 | Coloranti | |
M | Polmone | Galvanica | 2.46 | 13 | Rischio noto | |
M | Polmone | Costr. navali | 1.94 | 64 | Rischio noto | |
M | Pleura | Costr. navali | 7.07 | 13 | Rischio noto | |
M | Leucemia | Plastica | 1.90 | 5 | Stirene or solventi | |
Salerno | M | Polmone | Siderurgia | 1.51 | 16 | Rischio noto (IARC) |
M | Leucemia | Costr. Meccaniche | 1.36 | 9 | Benzene ? | |
M | Vescica | Cuoio e calzature | 1.54 | 4 | Rischio noto (IARC) | |
M | Polmone | Abbigliamento | 1.36 | 7 | Formaldeide ? | |
M | Leucemia | Abbigliamento | 1.47 | 5 | Formaldeide ? | |
M | Polmone | Legno | 1.57 | 20 | Riportato in letteratura | |
M | Vescica | Gomma | 1.49 | 14 | Rischio noto (IARC) | |
M | Leucemia | Gomma | 2.88 | 4 | Rischio noto (IARC) | |
M | Laringe | Gomma | 1.89 | 4 | Da indagare | |
M | Laringe | Trasporti | 1.48 | 13 | IAP or asbesto | |
M | Polmone | Trasporti | 1.11 | 41 | C.s. | |
M | Leucemia | Trasporti | 2.28 | 14 | Esposizione a traffico ? | |
M | NHL | Agricoltura | 1.44 | 42 | Pesticidi | |
M | Polmone | Produzione di energia | 1.25 | 10 | IAP se termoelettrica? | |
M | Polmone | Vetro | 1.57 | 5 | IAP or asbesto |
Ecco i risultati su base provinciale.