Liguria
SDO Liguria del periodo 2002-2009
Cari Colleghi,
qui di seguito trovate le associazioni che a mio giudizio a priori, cioè nella totale ignoranza delle realtà produttivi del Vs territorio, potrebbero essere di interesse per la ricerca attiva dei tumori professionali.
GENOVASede | Settore | N. casi | RR | note |
---|---|---|---|---|
Polmone | Siderurgia | 69 | 1.00 | Il rischio è noto e sicuramente superiore tra i soggetti esposti. Analizzando le ditte si potrebbe restringere la ricerca. |
Pleura | Siderurgia | 14 | 1.63 | Potrebbe essere un supporto anche per l’eccesso di tumori polmonari e per individuare le aziende |
Polmone | Prodotti per edilizia | 5 | 1.68 | Fabbriche di cemento-amianto o silice ? |
Naso | Costruzioni Meccaniche | 3 | 9.40 | Alta Frazione |
Polmone | Costruzioni meccaniche | 74 | 1.21 | Da indagare solo se nelle ditte che si conoscono vi sono accertati fattori di rischio. Come traccianti considerare i 15 tumori alla pleura nello stesso settore |
Pleura | Costruzioni Meccaniche | 15 | 2.10 | Alta Frazione, anche in relazione ai tumori polmonari |
Vescica | Costruzioni Meccaniche | 49 | 1.21 | Rischio noto per oli da taglio |
Pleura | Costr.elettriche | 6 M + 3 F | 1.27 5.11 | Da usare come tracciante anche per i tumori polmonari nello stesso settore |
Leucemia | Costr. Elettriche | 11M+ 2F | 1.61 1.34 | Se conosiuto uso di solventi o CEM di forte intensità |
Vescica | Stampe | 6 | 1.07 | Rischio noto |
Laringe, polmone e pleura | Gomma | 1+3+1 | 1.68 0.94 2.73 | Se nelle stessa azienda |
Laringe, polmone e pleura | Edilizia | 23+110 +13 | 1.52 1.59 1.59 | Rischi noti anche se nell’edilizia è difficile ricostruire le esposizioni |
Fegato | Petrolio | 2 | 1.41 | Se CVM |
Pleura | Petrolio | 3 | 2.84 | Rischio noto |
Polmone | Trasporti | 71 | 1.16 | Rischio noto nei camionisti, anche se mai denunciato |
Fegato | Chimica | 2 | 1.28 | Se CVM |
Polmone | Estrazione di minerali | 6 | 3.19 | RR elevato. Silice ? |
Polmone e pleura | Trasporti marittimi | 30 + 5 | 1.36 1.88 | Rischio noto. Per i tumori del polmone solo se addetti alla manutenzione |
Polmone | Trattamento metalli | 6 | 1.76 | Rischio noto. Tenre conto anche di un caso di pleura |
Naso | Costr. Navali | 2 | 11.83 | Rischio noto dato l’uso del legno nella cantieristica |
Polmone | Costr. Navali | 37 | 1.07 | Se esposti a rischi noti quali coibentazione, saldatura… |
Pleura | Costr. Navali | 8 | 2.02 | Rischio noto; anche tracciante per tumori polmonari |
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Costruzioni meccaniche | 4 | 1.55 | Se conosciuta esposizione a nebbie di oli da taglio |
Vescica | Costruzioni meccaniche | 7 | 1.28 | Se conosciuta esposizione ad oli da taglio |
Laringe + polmone | Edilizia | 12 + 40 | 1.40 1.25 | Comparto difficile da indagare |
Polmone | Trasporti | 10 | 1.26 | Rischio noto nei camionisti, anche se mai denunciato |
LA SPEZIA
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Polmone | Prodotti per edilizia | 7 | 3.09 | Amianto o silice ? |
Polmone | Costruzioni meccaniche | 34 | 1.22 | Nebbie di oli da taglio o saldature o amianto |
Pleura | Costruzioni meccaniche | 13 | 2.34 | Alta Frazione e tracciante aziende a rischio amianto |
Vescica | Costruzioni meccaniche | 24 | 1.44 | IPA o oli da taglio con amine |
Leucemia | Costruzioni meccaniche | 9 | 1.23 | Solventi |
Vescica | Abbigliamento | 3 | 2.45 | Da indagare se tintorie |
Vescica | Legno | 4 | 2.87 | Se verniciatori |
Vescica | Stampe | 2 | 4.56 | Rischio noto |
Laringe + polmone + pleura | Edilizia | 4 + 20+ 5 | 1.33 1.33 1.69 | Rischi noto anche se difficili da indagare |
Pleura | Petrolio | 3 | 4.07 | Rischio noto e alta frazione |
Polmone | Trasporti | 8 | 0.99 | Rischio noto nei camionisti |
Pleura | Trasporti | 2 | 1.24 | Alta frazione |
Vescica | Trasporti | 8 | 1.66 | Rischio ben documentato per IPA |
Polmone | Trasporti marittimi | 8 | 1.47 | Settore con mansioni a rischio e con eccesso tumori pleurici |
Pleura | Trasporti marittimi | 2 | 1.38 | Alta frazione e rischio noto |
Laringe+ plomone+pleura+vescica | Costruzioni navali | 5 + 19 + 11 + 9 | 2.30 1.73 4.94 1.32 | Settore di rischi noti. Il cluster è impressionante. |
SAVONA
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Laringe+ plomone+pleura+vescica | Siderurgia | 6 + 7 + 1+ 9 | 7.53 0.83 1.77 1.35 | Rischi noti; mancano tumori polmonari ricoverati altrove |
Pleura | Costruzioni meccaniche | 4 | 3.20 | Ricercare nelle stesse azienda anche i tumori del polmone |
Polmone + pleura | Costruzioni elettriche | 10 + 2 | 1.23 3.99 | Settore da esplorare, magari avendo come traccianti i tumori della pleura dello stesso settore |
Laringe + polmone + pleura | Edilizia | 10 + 40 + 2 | 2.81 1.29 1.10 | Settore con rischi noti. Difficili da accertare le esposizioni (ex pleura) |
Polmone | Trasporti | 0.77 | 9 | Rischio noto nei camionisti; casi di polmone mancanti ricoverati altrove |
Pleura | Chimica | 6 | 4.68 | Settore a rischio noto |
Vescica | Chimica | 23 | 1.42 | Indagare il cluster |
Polmone | Trasporti marittimi | 6 | 2.36 | Rischio noto per alcune mansioni |
Pleura | Pesca | 2 | 13.18 | Alta frazione |
Laringe | Vetro | 2 | 2.82 | Rischio documentato per nebbie acide |
Pleura | Vetro | 1 | 2.82 | Alta frazione |
Laringe + polmone | Ceramica | 2+3 | 8.57 1.47 | Silice ? |
Pleura | Ceramica | 3 | 22.72 | Alta frazione |
Laringe + polmone + vecsica | Costruzioni navali | 2+3+4 | 5.73 1.05 1.88 | Rischio noto, deficit di tumori polmonari già visto |
Vescica | Chimica | 10 | 1.58 | Rischi da accertare in relazione alle produzioni |
Polmone e vescica | Energia elettrica | 3+3 | 1.52-1.53 | Da valutare se qs cluster appartiene alla stessa azienda |
Polmone | Tratt. Metalli | 2 | 1.60 | Rischio noto se galvaniche |
Ecco i risultati su base provinciale.