Friuli
RT Friuli del periodo 2000-2007
Cari Colleghi,
qui di seguito trovate le associazioni che a mio giudizio a priori, cioè nella totale ignoranza delle realtà produttivi del Vs territorio, potrebbero essere di interesse per la ricerca attiva dei tumori professionali.
GORIZIASede | Settore | N. casi | RR | note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Siderurgia | 3 | 2.53 | Manca però rischio per polmone: verificare le esposizioni di qs 3 casi |
Laringe | Prodotti per edilizia | 2 | 4.44 | Verificare se qs casi appartengano a ditte che usavano il cemento-amianto |
Polmone | Prodotti per edilizia | 5 | 2.54 | c.s. |
Pleura | Costruzioni meccaniche | 4 | 4.04 | E rintracciare i tumori del polmone e della laringe nelle stesse imprese |
Testicolo | Costruzioni meccaniche | 6 | 10.23 | Rischio molto elevato: spunto di ricerca se i casi appartengono ad aziende simili (EMF ???) |
Vescica | Costruzioni meccaniche | 20 | 1.23 | Indagare la esposizione ad oli da taglio |
Leucemie | Costruzioni meccaniche | 9 | 6.00 | Indagare esposizione a solventi o EMF: rischio molto elevato da approfondire |
Mammella F | Industria alimentare | 25 | 1.49 | Lavoro a turni ??? |
Polmone | Tessile | 12 | 1.51 | Esposizione ad amianto o formaldeide |
Mammella F | Abbigliamento | 7 | 1.31 | Lavoro a turni ??? |
Laringe | Carta | 2 | 1.84 | Esposizione ad amianto o formaldeide |
Polmone | Carta | 7 | 1.28 | c.s. |
Polmone | Edilizia | 28 | 1.50 | Esposizione ad amianto |
Pleura | Edilizia | 4 | 4.56 | Amianto |
Laringe | Trasporti | 3 | 1.66 | Rischio noto e ben documentato nei camionisti; indagare anche la professione di meccanico (amianto) |
Polmone | Trasporti | 15 | 1.68 | c.s. |
Ovaio F | Agricoltura | 4 | 1.35 | Erbicidi triazinici(mais) |
Polmone | Energia elettrica | 5 | 1.63 | Produzione termoelettrica (verificare), Blue collar; anche per elevato rischio pleura |
Pleura | Energia elettrica | 3 | 14.22 | Vd sopra |
Pelle carcinomi | Pesca | 11 | 2.09 | Rischio noto da radiazione solare |
Prostata | Trattamento metalli | 7 | 4.10 | Indagare esposizioni a cadmio |
Laringe | Costruzioni navali | 14 | 1.77 | Rischio noto da amianto |
Pleura | Costruzioni navali | 25 | 13.08 | Rischio noto; indagare anche i tumori del polmone |
Vescica | Costruzioni navali | 36 | 1.12 | Fumi di saldatura ? Oli da taglio ? |
Vescica | Plastica | 6 | 2.91 | Coloranti ? |
Mammella F | Sanità | 9 | 1.61 | Lavoro a turni |
PORDENONE
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Siderurgia | 2 | 1.26 | Rischio noto |
Polmone | Siderurgia | 8 | 1.46 | Rischio noto |
Stomaco F | Costruzioni meccaniche | 8 | 6.22 | Da indagare se nella stessa azienda (blue collar) |
Vie biliari | Costruzioni meccaniche | 4 | 3.93 | Da indagare se nella stessa azienda |
Pancreas | Costruzioni meccaniche | 16 | 1.69 | Da indagare se nella stessa azienda |
Mammella F | Costruzioni meccaniche | 40 | 1.17 | Lavoro a turni |
Leucemie | Costruzioni meccaniche | 16 | 1.87 | Solventi |
Mammella F | Costruzioni elettriche | 57 | 1.17 | Lavoro a turni |
Mammella F | Industria alimentare | 10 | 1.23 | Lavoro a turni |
Rene e vie urinarie F | Tessile | 4 | 3.51 | Coloranti azoici |
Leucemie | Tessile | 6 | 2.11 | Uso di solventi |
Rene e vie urinarie M | Legno | 14 | 1.34 | Coloranti o solventi |
Rene e vie urinarie F | Legno | 4 | 4.34 | Coloranti o solventi |
Leucemie | Legno | 10 | 1.49 | Solventi e vernici |
Vescica | Carta | 5 | 2.55 | Se stamperie (coloranti) |
Vescica | Stampe | 3 | 1.25 | Rischio noto (coloranti) |
Laringe | Edilizia | 21 | 1.27 | Rischio noto (amianto, IAP…) |
Polmone | Edilizia | 80 | 1.39 | Rischio noto c.s. |
Laringe | Trasporti | 5 | 2.19 | Rischio noto e ben documentato nei camionisti; indagare anche la professione di meccanico (IAP) |
Polmone | Trasporti | 13 | 1.98 | Rischio noto e ben documentato nei camionisti; indagare anche la professione di meccanico |
Vescica | Trasporti | 11 | 2.09 | C.S. |
Leucemie | Agricoltura | 11 | 1.64 | Rischio documentato per molte esposizioni (vd matrice OCCAM) |
Polmone | Vetro | 6 | 1.83 | Rischio noto |
Vescica | Ceramica | 12 | 1.18 | Coloranti ? |
Rene e vie urinarie | Ceramica | 6 | 1.61 | c.s. |
Vescica | Trattamento metalli | 5 | 2.36 | Se verniciatura |
Fegato | Plastica | 4 | 4.14 | Esposizione a CVM ? |
Polmone | Plastica | 5 | 2.23 | Da indagare; eventuali cariche |
Mammella F | Sanità | 16 | 1.44 | Lavoro a turni |
TRIESTE
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Laringe | Siderurgia | 5 | 1.27 | Rischio noto, anche se inferiore in qs caso al polmone |
Polmone | Siderurgia | 40 | 2.63 | Rischio noto |
Pleura | Siderurgia | 6 | 2.34 | c.s. |
Laringe | Prodotti per edilizia | 4 | 7.10 | Indagare cemento-amianto |
Polmone | Prodotti per edilizia | 3 | 1.38 | c.s. |
Pleura | Prodotti per edilizia | 2 | 5.68 | c.s. |
Polmone | Costruzioni Meccaniche | 33 | 1.64 | Amianto o IAP; vd anche pleura |
Pleura | Costruzioni meccaniche | 16 | 2.35 | Utilizzare come traccianti per tumori del polmone |
Leucemia | Costruzioni meccaniche | 8 | 1.52 | Solventi o EMF |
Laringe | Industria alimentare | 4 | 1.82 | Indagare… |
Polmone F | Tessile | 7 | 2.89 | Amianto o formaldeide |
Mammella F | Tessile | 14 | 1.16 | Lavoro a turni |
Mammella F | Abbigliamento | 7 | 1.12 | Lavoro a turni |
Mammella F | Carta | 8 | 1.39 | Lavoro a turni |
Laringe | Stampe | 5 | 3.41 | Indagare… |
Polmone | Edilizia | 53 | 2.77 | Rischio noto |
Pleura | Petrolio | 5 | 7.21 | Rischio noto |
Vescica | Petrolio | 5 | 1.40 | Da indagare |
Laringe | Trasporti | 5 | 1.26 | Rischio noto e ben documentato nei camionisti; indagare anche la professione di meccanico |
Polmone | Trasporti | 26 | 1.76 | c.s. |
Mammella F | Chimica | 6 | 2.06 | Da indagare |
Polmone | Alcolici e vino | 7 | 2.10 | Esposizione ad amianto; visto anche il rischio per pleura |
Pleura | Alcolici e vino | 2 | 3.65 | Esposizione ad amianto; traccianti per tumori del polmone |
Polmone | Trasporti marittimi | 9 | 1.52 | Blue collar (amianto se imbarcati o manutentori) |
Pleura | Trasporti marittimi | 2 | 1.54 | Blue collar |
Vescica | Trasporti marittimi | 4 | 1.21 | IAP (blue collar) |
Polmone | Pesca | 5 | 5.56 | Da indagare (Blue collar) |
Mammella F | Farmaceutica | 14 | 1.66 | Da indagare |
Ovaio | Farmaceutica | 6 | 7.56 | Da indagare |
Vescica | Farmaceutica | 5 | 2.18 | Da indagare |
Polmone | Costruzioni navali | 33 | 1.57 | Rischio noto: i tumori del polmone sono SOLO individuabili attraverso OCCAM |
Pleura | Costruzioni navali | 10 | 2.91 | Rischio noto |
Vescica | Costruzioni navali | 22 | 1.24 | IAP, oli da taglio (da indagare) |
Mammella F | Sanità | 1.32 | 25 | Lavoro a turni (non rischio in blue collar…) |
UDINE
SEDE | Comparto | n. casi | RR | Note |
---|---|---|---|---|
Pancreas | Siderurgia | 12 | 1.53 | IAP, specie se alluminio |
Laringe | Siderurgia | 10 | 2.19 | Rischio noto (amianto etc.) |
Polmone | Siderurgia | 55 | 1.70 | Rischio noto |
Laringe | Costruzioni meccaniche | 25 | 1.94 | Amianto (cfr pleura) o nebbie di oli |
Polmone | Costruzioni meccaniche | 89 | 1.14 | Rischio basso: restringendo l’indagine ai casi ove presente anche tumore pleura si identifica rischio amianto |
Pleura | Costruzioni meccaniche | 6 | 9.95 | Rischio amianto |
Ovaio | Costruzioni meccaniche | 11 | 1.99 | Amianto ? |
Laringe | Industria alimentare | 6 | 2.2o | Da indagare… |
Mammella F | Industria alimentare | 39 | 1.14 | Lavoro a turni |
Polmone | Tessile | 8 | 1.24 | Amianto ? |
Polmone F | Tessile | 10 | 1.75 | Amianto ? |
Ovaio F | Tessile | 19 | 2.17 | Amianto ? |
Vescica | Tessile | 6 | 1.13 | Coloranti |
Vescica | Tessile | 3 | 1.23 | Coloranti ? |
Rene | Tessile | 3 | 1.60 | Coloranti |
Rene F | Tessile | 4 | 1.52 | Coloranti |
Cuoio | Pleura | 3 | 48.82 | Amianto ? |
Rene | Abbigliamento | 4 | 3.61 | Coloranti se urotelio |
Rene F | Abbigliamento | 6 | 2.59 | c.s. |
Naso | Legno | 6 | 6.51 | OVVIO |
Vescica | Stampe | 5 | 1.38 | Rischio noto: inchiostri |
Laringe | Edilizia | 57 | 2.97 | Il rischio è noto anche se manca un elenco di esposizioni da indagare oltre all’amianto |
Polmone | Edilizia | 131 | 1.65 | c.s. |
Pleura | Edilizia | 4 | 3.93 | Rischio noto; anche se sarà difficile usare qs casi come traccianti |
Mammella F | Chimica | 7 | 1.42 | Lavoro a turni (blue collar) |
Rene | Chimica | 9 | 1.67 | Indagare l’uso di solventi |
Polmone | Estrazione di minerali | 10 | 1.83 | Silice o lapidei |
NHL F | Agricoltura | 39 | 1.43 | Rischio per pesticidi; solo nelle F |
Laringe | Energia elettrica | 4 | 3.00 | Se addetti a termoelettriche (amianto, fumi di combustione) |
Pleura | Costruzioni navali | 2 | 39.27 | Traccianti per i 7 tumori polmonari |
Fegato | Plastica | 4 | 1.43 | CVM ??? |
Mammella F | Sanità | 13 | 2.08 | Lavoro a turni (blue collar) |
Ecco i risultati su base provinciale.